YAMAHAお取り扱いバイク
逆輸入車
| 車種名 | MSL販売価格 | 定価 |
| YZF-R1 (EUR/DPBMC) | ¥1,600,000 | ¥1,700,000 |
| YZF-R1 (EUR/BWC1) | ¥1,530,000 | ¥1,630,000 |
| YZF-R1 LE (US) | ¥1,644,000 | ¥1,774,000 |
| YZF-R1 (US) | ¥1,559,000 | ¥1,659,000 |
| YZF-R6 (EUR) | ¥1,119,000 | ¥1,290,000 |
| T-MAX WHITE MAX / ABS (EUR) | ¥1,034,000 | ¥1,134,000 |
国産車
| 車種名 | MSL販売価格 | 定価 |
| V MAX | ¥2,310,000 | ¥2,310,000 |
| XJR1300 | ¥1,009,000 | ¥1,061,500 |
| YZR-R1 | ¥1,347,000 | ¥1,417,500 |
| FZ1 | ¥948,000 | ¥997,500 |
| FZ1 フェーザー | ¥998,000 | ¥1,050,000 |
| ドラッグスター1100 | ¥858,000 | ¥903,000 |
| ドラッグスタークラシック1100 | ¥908,000 | ¥955,500 |
| SR400 | ¥549,000 | ¥577,500 |
| ドラッグスター400 | ¥773,000 | ¥812,700 |
| ドラッグスタークラシック400 | ¥810,000/¥820,000 | ¥852,600/¥863,100 |
| WR250X | ¥697,000 | ¥732,900 |
| WR250R | ¥667,000 | ¥701,400 |
| XT250X | ¥489,000 | ¥514,500 |
| トリッカー | ¥435,000 | ¥457,800 |
| ドラッグスター250 | ¥549,000/¥569,000 | ¥577,500/¥598,500 |
| セロー250 | ¥469,000 | ¥493,500 |
| セロー250 25th | ¥494,000 | ¥519,750 |
| T MAX | ¥898,000 | ¥945,000 |
| T MAX Anniversary WHITEMAX | ¥928,000 | ¥976,500 |
| グランドマジェスティ400 | ¥699,000 | ¥735,000 |
| マジェスティ | ¥668,000 | ¥702,450 |
| マグザム | ¥649,000 | ¥682,500 |
| シグナスX | ¥295,000 | ¥309,750 |
| シグナスX SR | ¥300,000 | ¥315,000 |
| アクシス トリート 125 | ¥210,000 | ¥220,500 |
| グランドアクシス100 | ¥179,000 | ¥187,950 |
| ジョグZR | ¥180,000 | ¥189,000 |
| ジョグ(4th FI)/Deluxe | ¥143,000/¥155,000 | ¥150,150/¥162,750 |
| VOX/Deluxe | ¥205,000/¥215,000 | ¥215,250/¥225,750 |
| ピーノ/リモコン仕様 | ¥184,000/¥192,000 | ¥193,200/¥201,600 |
| ピーノデラックス | ¥189,000 | ¥198,450 |
| ピーノモルフェ | ¥190,000 | ¥199,500 |
| タウンメイトT900 | ¥201,000 | ¥211,050 |
| ニュースメイトT90N | ¥232,000 | ¥243,600 |
| メイトV50 | ¥162,000 | ¥170,100 |
| メイトV500 | ¥177,000 | ¥185,850 |
| ニュースメイトV50N | ¥182,000 | ¥191,100 |
| ギア | ¥210,000 | ¥220,500 |
| ギア Parting Stand | ¥230,000 | ¥241,500 |
| ニュースギア | ¥220,000 | ¥231,000 |












