SUZUKIお取り扱いバイク
逆輸入車
| 車種名 | MSL販売価格 | 定価 |
| GXR1300R (EUR・ハヤブサ) | ¥1,464,000 | ¥1,564,000 |
| GXR-R750 (EUR) | ¥1,265,000 | ¥1,365,000 |
| GSX-R1000 (EUR) 25th Anniversary | ¥1,569,000 | ¥1,669,000 |
| GSX-R1000 (EUR) | ¥1,464,000 | ¥1,564,000 |
| GSX-R600 (EUR) | ¥1,189,000 | ¥1,289,000 |
| SV650S (EUR) | ¥884,000 | ¥934,000 |
| INTRUDER M1800R (EUR) | ¥1,496,000 | ¥1,596,000 |
国産車
| 車種名 | MSL販売価格 | 定価 |
| GSX1400 | ¥943,000 | ¥1,047,900 |
| GSX1400 Special Edition | ¥943,000 | ¥1,047,900 |
| パンディット 1250F ABS | ¥982,000 | ¥1,092,000 |
| パンディット 1250G ABS | ¥936,000 | ¥1,039,500 |
| パンディット 1250 ABS | ¥917,000 | ¥1,018,500 |
| GSR400 ABS | ¥774,000 | ¥861,000 |
| GSR400 | ¥747,000 | ¥829,500 |
| グラディウス400 ABS | ¥719,000 | ¥798,000 |
| インパルス | ¥595,000 | ¥660,450 |
| インパルス Special Edition | ¥595,000 | ¥660,450 |
| DR-Z 400SM | ¥662,000 | ¥735,000 |
| ブルバード400 | ¥756,000 | ¥840,000 |
| イントルーダークラシック400 | ¥747,000 | ¥829,000 |












