KYMCOお取り扱いバイク
| 車種名 | MSL販売価格 |
| GD250Z | ¥378,052 |
| GD125Z | ¥288,277 |
| LIKE200i | ¥254,600 |
| LIKE125 | ¥226,100 |
| RACING150Fi | ¥294,310 |
| RACING125Fi | ¥265,335 |
| DINK125 | ¥298,252 |
| VJR125i | ¥188,100 |
| VJR50i | ¥169,100 |
| AGILITY CITY125 | ¥188,100 |
| AGILITY50 | ¥103,550 |
| Mitch50i | ¥216,600 |
| LIKE200i | ¥254,600 |
| LIKE125 | ¥226,100 |
| DownTown125i | ¥349,600 |
| Mitch125i | ¥245,100 |
| AGILITY RS125 | ¥165,585 |
| AGILITY 50 | ¥131,100 |
| CAPTURE 125 DX | ¥167,385 |
| VITALITY50 4T | ¥177,555 |












