Kawasaki お取り扱いバイク
逆輸入車
| 車種名 | MSL販売価格 | 定価 |
| VN1700voyager (EU Kawasaki) | ¥2,142,000 | ¥2,200,000 |
| VN1700voyager custom (EU Kawasaki) | ¥1,984,500 | ¥2,150,000 |
| 1400GTR | ¥1,680,000 | ¥1,680,000 |
| CONCOURS14 | ¥1,680,000 | ¥1,680,000 |
| ZZR1400 | ¥1,491,000 | ¥1,491,000 |
| ZZR1400 ABS | ¥1,554,000 | ¥1,554,000 |
| Ninja ZX-14 / 2010モデル | ¥1,491,000~¥1,669,500 | ¥1,491,000~¥1,669,500 |
| Ninja1000 | ¥1,239,000 | ¥1,239,000 |
| Ninja1000 ABS | ¥1,302,000 | ¥1,302,000 |
| Z1000 / 2011モデル | ¥1,134,000 |
¥1,134,000 |
| Z1000 / 2012モデル | ¥1,134,000 | ¥1,134,000 |
| Z750 | ¥924,000 | ¥924,000 |
| Ninja650R | ¥819,000~¥840,000 | ¥819,000~¥840,000 |
| Ninja ZX-10R | ¥1,596,000 | ¥1,596,000 |
| Ninja ZX-10R ABS | ¥1,701,000 | ¥1,701,000 |
| Versys (KLE650CBF) | ¥882,000 | ¥882,000 |
国産車
| 車種名 | MSL販売価格 | 定価 |
| ZRX1200 DAEG | ¥1,140,000 | ¥1,140,000 |
| W800 Special Edition | ¥880,000 | ¥880,000 |
| W800 | ¥850,000 | ¥850,000 |
| Vulcan900 Custom | ¥840,000 | ¥840,000 |
| Vulcan900 Classic | ¥849,000 | ¥849,000 |
| Ninja 400R | ¥649,000 | ¥649,000 |
| Ninja 400R ABS | ¥719,000 | ¥719,000 |
| ER-4n | ¥629,000 | ¥629,000 |
| ER-4n ABS | ¥699,000 | ¥699,000 |
| Ninja 250R | ¥533,000 | ¥533,000 |
| Ninja 250R 2011 Spacial Edition | ¥553,000 | ¥553,000 |
| Ninja 250R 2010 Special Edition | ¥548,000 | ¥548,000 |
| D-TRACKER X | ¥548,000 | ¥548,000 |
| KLX250 | ¥528,000 | ¥528,000 |
| ESTRELLA | ¥518,000 | ¥518,000 |
| 250TR | ¥404,000 | ¥404,000 |
| D-TRACKER 125 | ¥359,000 | ¥359,000 |
| KLX125 | ¥339,000 | ¥339,000 |
| KSR110 | ¥272,000 | ¥272,000 |
| KX450F | ¥830,000 | ¥830,000 |
| KLX450R | ¥820,000 | ¥820,000 |
| KX250F | ¥717,000 | ¥717,000 |
| KLX110L | ¥255,000 | ¥255,000 |
| KX85 | ¥338,000 | ¥338,000 |
| KX85-Ⅱ | ¥359,000 | ¥359,000 |
| KX65 | ¥296,000 | ¥296,000 |












