HONDAお取り扱いバイク
逆輸入車
| 車種名 | MSL販売価格 | 定価 |
| CBR1000RR (EUR・トリコロール) | ¥1,606,000 | ¥1,785,000 |
| CBR1000RR ABS (EUR・トリコロール) | ¥1,837,000 | ¥1,942,000 |
| CBR1000RR (EUR) | ¥1,578,000 | ¥1,753,000 |
| CBR600RR (US) | ¥1,345,000 | ¥1,396,000 |
| CB1000R ABS (EUR) | ¥1,496,000 | ¥1,596,000 |
| CBF1000F (EUR) | ¥1,290,000 | ¥1,340,000 |
| CBF1000F ABS (EUR) | ¥1,359,000 | ¥1,459,000 |
| CB600F HORNET (EUR) | ¥937,000 | ¥987,000 |
| XL700V TRANSALP (EUR) | ¥1,094,000 | ¥1,144,000 |
国産車
| 車種名 | MSL販売価格 | 定価 |
| ゴールドウィング/AIR BAG NAVI | ¥2,835,000/¥3,308,000 | ¥3,150,000/¥3,675,000 |
| CB1300スーパーボルドール/ABS | ¥1,104,000~/¥1,170,000~ | ¥1,226,400~/¥1,299,000~ |
| CB1300スーパーフォア/ABS | ¥1,010,000~/¥1,076,000~ | ¥1,121,400~/¥1,194,900~ |
| CB1300スーパーツーリング | ¥1,305,000~¥1,323,000 | ¥1,449,000~¥1,470,000 |
| VT1300CX/ABS | ¥1,219,000/¥1,286,000 | ¥1,354,500/¥1,428,000 |
| VT1300CR/ABS | ¥1,125,000/¥1,191,000 | ¥1,249,500/¥1,323,000 |
| VT1300CS/ABS | ¥1,125,000/¥1,191,000 | ¥1,249,500/¥1,323,000 |
| VFR1200F | ¥1,418,000 | ¥1,575,000 |
| VFR1200F DualClutchTransmission | ¥1,512,000 | ¥1,680,000 |
| CB1100TypeI/ABS | ¥898,000/¥964,000 | ¥997,500/¥1,071,000 |
| CB1100TypeII/ABS | ¥898,000/¥964,000 | ¥997,500/¥1,071,000 |
| CBR1000RR/ABS | ¥1,257,000/¥1,408,000 | ¥1,396,500/¥1,564,500 |
| CBR1000RR トリコロール | ¥1,286,000 | ¥1,428,000 |
| CBR1000RR トリコロールABS | ¥1,437,000 | ¥1,596,000 |
| DN-01 | ¥1,116,000 | ¥1,239,000 |
| VT750S | ¥675,000 | ¥749,700 |
| シャドウ750/ABS | ¥794,000/¥860,000 | ¥882,000/¥955,500 |
| シャドウ ファントム750 | ¥747,000 | ¥829,500 |
| CBR600RR/ABS | ¥989,000/¥1,134,300 | ¥1,098,300/¥1,266,300 |
| CB400スーパーボルドール/ABS | ¥714,000~¥808,000 | ¥792,750~¥897,750 |
| CB400スーパーフォア/ABS | ¥648,000~¥743,000 | ¥719,250~¥824,750 |
| VT400S | ¥585,000~¥603,000 | ¥649,950~¥669,900 |
| シャドウ400クラシック | ¥709,000~¥738,000 | ¥787,500~¥819,000 |
| シャドウ400カスタム | ¥690,000~¥719,000 | ¥766,500~¥798,000 |
| VTR/B-Style | ¥511,000 | ¥567,000 |
| CB223S | ¥378,000~¥387,000 | ¥418,950~¥429,450 |
| XR230モタード | ¥458,000 | ¥508,200 |
| XR230 | ¥444,000 | ¥492,450 |
| FTR/DX | ¥369,000~¥388,000 | ¥409,500~¥430,500 |
| エイプ100 | ¥283,000 | ¥313,950 |
| エイプ100 Type D | ¥330,000 | ¥366,450 |
| エイプ50/Type D | ¥237,000/¥279,000 | ¥262,500/¥309,750 |
| モンキー | ¥261,000 | ¥289,800 |
| シルバーウィングGT<600>/ABS | ¥804,000/¥851,000 | ¥892,500/¥945,000 |
| シルバーウィングGT<400>/ABS | ¥700,000/¥747,000 | ¥777,000/¥829,500 |
| フォルツァZ ABS/Audio | ¥681,000/¥742,000 | ¥756,000/¥824,250 |
| フォルツァZ/Audio | ¥624,000/¥686,000 | ¥693,000/¥761,250 |
| フェイズ/ABS | ¥520,000/¥567,000 | ¥577,500/¥630,000 |
| フェイズ TYPE-S | ¥572,000 | ¥635,250 |
| PCX | ¥270,000 | ¥299,250 |
| リード・EX | ¥225,000 | ¥249,900 |
| ズーマー/デラックス | ¥213,000/¥218,000 | ¥236,250/¥241,500 |
| クレアスクーピー | ¥180,000 | ¥199,500 |
| ディオチェスタ | ¥146,000 | ¥161,700 |
| ディオ | ¥139,000 | ¥154,350 |
| トゥデイ/F | ¥121,000/¥126,000 | ¥134,400/¥139,650 |
| ジャイロXベーシック | ¥323,000 | ¥358,050 |
| ジャイロXスタンダード | ¥342,000 | ¥379,050 |
| ジャイロキャノピー | ¥472,000 | ¥523,950 |
| スーパーカブ 110/プロ | ¥225,000/¥261,000 | ¥249,900/¥289,800 |
| スーパーカブ50 スタンダード | ¥185,000 | ¥204,750 |
| スーパーカブ50 デラックス | ¥194,000 | ¥215,250 |
| スーパーカブ50 カスタム | ¥213,000 | ¥236,250 |
| プレスカブ50 スタンダード | ¥200,000 | ¥221,550 |
| プレスカブ50 デラックス | ¥235,000 | ¥236,250 |
| リトルカブ/セル付き | ¥189,000/¥208,000 | ¥210,000/¥231,000 |












